Datum | Alarmstichwort | Weitere Kräfte | Fahrzeuge FFB | Info | |
10.12.06 – xx:xx Uhr | TH – Öl auf Strasse in Gündelwangen | GW-T, TLF1 | |||
30.11.06 – 7:06 Uhr | TH – LKW-Anhänger umgekippt | Polizei | LF16 | ||
24.11.06 – 9:26 Uhr | TH – Eingeklemmte Person | RTW, RTH, NEF, Polizei | TLF1, LF16, GW-T | ||
09.11.06 – 13:26 Uhr | TH – Unfall mir landwirtschaftlicher Zugmaschine | Kranwagen | MTW, TLF2, LF16 | ||
08.11.06 – xx:xx Uhr | TH – Hubschrauberlandung vorbereiten | RTW, RTH | KdoW | ||
14.10.06 – 12:57 Uhr | TH – Ölspur B315 Richtung Wellendingen | MTW | |||
12.10.06 – xx:xx Uhr | TH – Öl auf Strasse | GW-T, TLF1 | |||
12.10.06 – 10:04 Uhr | BMA Schloß (Fehlalarm) | TLF1, DLK | |||
3.10.06 – 20:09 Uhr | TH – Sturmeinsatz, Bäume auf Strassen | Abt. 1, Abt. 3 | |||
27.08.06 – xx:xx Uhr | TH – Wassernot in einem Neubau im Schlehenweg | keine | TLF1, MTW | ||
22.08.06 – xx:xx Uhr | VU Martinstrasse – Strasse säubern | Polizei | TLF1, MTW | ||
18.08.06 – 15:57 Uhr | Brand groß – Feuer in Baustoffcenter/ Bahnhofstrasse | RTW, NEF, Polizei, KBM | TLF1, MTW, LF, DLK | ||
27.07.06 – 23:51 Uhr | Brand Mittel, Scheune in der Bergstrasse | RTW, NEF, Polizei | TLF1, TLF2, MTW, LF, DLK | ||
22.07.06 – 03:42 Uhr | Großbrand Ühlingen-Birkendorf | siehe Bericht | TLF1, DLK | ||
20.07.06 – 07:02 Uhr | TH – „Benzin läuft aus“ | Polizei | TLF1, GW-T, MTW | ||
18.07.06 – 09:40 Uhr | BMA Sankt Laurenzius – Fehlalarm | keine | TLF1 | ||
8.07.06 – 05:42 Uhr | Amtshilfe Rettungsdienst – Menschenrettung/ Tragehilfe | RTW, NEF | MTW, LF16 | ||
3.06.06 – 22:30 Uhr | Technische Hilfeleistung – Person in Aufzug | keine | Privat-PKW | ||
20.05.06 – 19:30 Uhr | Fehlalarm Technische Hilfeleistung – Baum auf Strasse | keine | MTW | ||
07.05.06 – 16:15 Uhr | TH – RTH-Landung in Wittlekofen vorbereiten/ absichern | RTW, NEF, RTH | LF16, MTW | ||
10.04.06 – 08:00 Uhr | TH – Bäume auf Strasse (nach 30cm Neuschnee) | keine | TLF2, LF16, MTW | ||
10.04.06 – 08:00 Uhr | TH – Lastzug frei schleppen (nach 30cm Neuschnee) | keine | TLF2, LF16, MTW | ||
10.04.06 – 08:00 Uhr | TH – LKW frei schleppen (nach 30cm Neuschnee) | keine | TLF2, LF16, MTW | ||
9.04.06 – xx:xx Uhr | Fehlalarm – Feuer in Bistro | keine | TLF1, MTW | ||
4.04.06 – xx:xx Uhr | Tierrettung – Katze auf Baum | keine | AL18 | ||
22.03.06 – 07:00 Uhr | Mittelbrand – Bergstrasse Bonndorf | RTW | TLF1, LF16, MTW | ||
19.03.06 – 14:05 Uhr | TH – Flugzeugabsturz Richtung Gündelwangen | siehe Bericht | Abt. Bdf./ TSF2 | ||
13.03.06 – 06:50 Uhr | TH – RTH-Landung absichern | RTW, RTH, NEF | LF16, MTW | ||
10.03.06 – 18:14 Uhr | VU – Person eingeklemmt | RTW, NEF | LF16, TLF1, MTW | ||
9.03.06 – 12:45 Uhr | Wassernot/ Boll | keine | TLF2 | ||
6.03.06 – 16:56 Uhr | Schnee-Räumung/ Stadthalle Bonndorf | keine | DLK, MTW | ||
5.03.06 – 07:00 Uhr | TH – Baum auf Strasse | keine | KdoW | ||
31.01.06 – 11:00 Uhr | Amtshilfe Rettungsdienst (Drehleiternachforderung) | RTW, RTH | DLK | ||
2.01.06 – 04:58 Uhr | Brand mittel/ Kellerbrand | Rettungsdienst | LF16, TLF1, TLF2 |
Abkürzungen:
TH = Technische Hilfeleistung | TLF1 = Florian Bonndorf 1/23-1 | MTW = Florian Bonndorf 1/19 |
VU = Verkehrsunfall | TLF2 = Florian Bonndorf 1/23-2 | LF16 = Florian Bonndorf 1/45 |
BMA = Brandmeldeanlage | DLK = Florian Bonndorf 1/33 | TSF = Florian Bonndorf 2/47 oder 3/47 |
RTW = Rettungswagen | NEF = Notarzteinsatzfahrzeug | RTH = Rettungshubschrauber |