4.Quartal
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Weitere Kräfte | Fahrzeuge | Info | |
47. | 25.12. | 7:03 | TH – Unfallstelle Absichern und Reinigen nach VU | Polizei, Abschleppwagen | TLF1, GW-T | |
46. | 15.12. | Alarmübung mit anschließender Weihnachtsfeier | Abt. Bonndorf | |||
45. | 15.12. | 11:50 | Kaminbrand Wellendingen | Schornsteinfeger | TLF1 | |
44. | 24.11. | 4:30 | VU – B315, zwischen Bonndorf und Wellendingen | RTW, NEF | TLF1, LF16 | |
43. | 20.11. | 17:42 | Brand mittel – Allmendstrasse | RTW, NEF, Polizei | TLF1, TSF2, | |
42. | 09.11. | keiner | Absicherung Martinsumzug | waren sicher auch da | wurden umgeleitet | |
41. | 8.11. | 1:__ | Wald- und Flächenbrand klein (Kompostbrand)/ Gündelwangen | keine | Abt.2, TLF1, TLF2, LF | |
40. | 4.11. | TH nach VU (Martinstrasse) | RTW Bonndorf, RTW Stühlingen, NEF, Polizei | TLF1, LF16, GW-T | ||
1.11. | 2:30 | Amtshilfe Rettungsdienst | RTW, NEF | TLF1 | ||
19.10. | 2:40 | VU – Person eingeklemmt – Ewattingen | FF Wutach, DRK Bergwacht Wutach, Polizei, RD | TLF1, LF16, GW-T | ||
05.10. | 4:55 | Großbrand – Löffingen, Schattenmühle | Feuerwehr Löffingen, Polizei, Rettungsdienst | TLF1, DLK, GW-T | ||
01.10. | Personenrettung/ Gündelwangen |
3.Quartal
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Weitere Kräfte | Fahrzeuge | Info | |
23.09. | 16:00 | Hilfe klein – Ölspur Landstrasse Richtung Ebnet | Spezialfirma, Polizei | |||
34. | 17.09. | 19:32 | Hilfe klein – Ölspur Spiegelstrasse/ Martinstrasse | Spezialfirma | TLF1. LF, MTW, GW-T | |
33. | 1.09. | 18:18 | Feuer mittel – Mittlishardt Bonndorf | TLF1. TLF2, MTW | ||
32. | 1.09. | 9:44 | Feuer klein – Tiefental Bonndorf | TLF1 | ||
31. | 24.08. | 17:31 | VU – Person eingeklemmt | RTW, NEF, KIT, Polizei, FF Schluchsee | TLF1, TLF2, MTW | |
30. | 21.08. | 16:37 | Ölspurbeseitigung | TLF2 | ||
29. | 19.08. | Ölspurbeseitigung/ Verkehrsregelung nach VU (Steinasäge) | ||||
28. | 12.08. | Amtshilfe Rettungsdienst | RTW, NA | |||
27. | 03.08. | 19:07 | Ölspurbeseitigung nach VU leicht | RTW, NA | TLF, MTW | |
26. | 15.07. | 19:14 | Wald- und Flächenbrand | TLF1, TLF2, TSF2 | ||
25. | 10.07. | 22:47 | Fehleinsatz Mittelbrand Hinterhofen | TLF1, FwNA | ||
24. | 08.07. | Hilfe klein | ||||
23. | 06.07. | 15:09 | VU – Motorrad gegen PKW | 2 RTW, NEF, RTH, Polizei | TLF1, GW-T | |
05.07. | 20:30 | Amtshilfe Rettungsdienst/ RTH-Einweisung | NEF, RTW, RTH | TLF1, MTW |
2.Quartal
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Weitere Kräfte | Fahrzeuge | Info | |
21. | 21.06. | 20:30 | Küchenbrand (bereits gelöscht) | keine | TLF1 | |
20. | 14.06. | TH – Wasser im Keller | ||||
19. | 14.06. | Brand Trafostation Dunker | ||||
18. | 14.06. | 1:00 | Fehlalarm Rauchentwicklung Altenheim durch Stromausfall | |||
17. | 8.06. | 7:12 | Amtshilfe Rettungsdienst Schluchsee-Brünlisbach | RTW | DLK, MTW | |
16. | 27.05. | 10:11 | Brand Hans-Jakob-Strasse | RTW, DRK OV Bdf., Polizei | Abt. 1, Abt. 2 , Abt. 3 | |
15. | 18.05. | 21:06 | Brand mittel – Richtung Grünwald – brennt Holzstapel | NA, RTW, DRK OV Lenzkirch | Abt. 1, Abt. 2 | |
14. | 13.05. | TH – Ölspur nach Busdefekt von Bonndorf – Steinasäge | ||||
11.05. | Kaminbrand in Gündelwangen | |||||
7.05. | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||||
3.05. | 12:27 | Kaminbrand in Balzhausen |
1.Quartal
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Weitere Kräfte | Fahrzeuge | Info | |
10. | 23.03. | 08:37 | VU – Person eingeklemmt (B315, Wellendinger Säge) | RTW, NEF, Abschleppwagen | TLF1, LF, MTW, Abt.3 | |
3.03. | 12:27 | Brand mittel in Industrie-Gebäude | RTW, NEF, DRK OV Bdf. | Abt. Bdf komplett | ||
8. | 3.03. | Brand mittel in Industrie-Gebäude (Kommando) | RTW, NEF, DRK OV Bdf. | Abt. Bdf komplett | ||
7. | 20.02. | 09:10 | TH – Katze auf Strommast retten (jagen) | keine | DLK | |
6. | 21.01. | 12:35 | TH – Baum auf Strasse (Boll, Richtung Schattenmühle) | keine | TLF1 | |
19.01. | Technische Hilfeleistung | |||||
12.01. | VU – PKW Richtung Schluchsee (Öl gebunden, Baum entfernt) | Polizei, Abschleppwagen | TLF1, TLF2, GW-T | |||
11.01. | TH – Baum auf Strasse (Richtung Gündelwangen) | |||||
10.01. | 14:13 | BMA – Fehlalarm | TLF1 | |||
1.01. | 12:27 | TH – Baum auf Strasse (Richtung Schluchsee) | TLF1, GW-T |
Abkürzungen:
TH = Technische Hilfeleistung | TLF1 = Tanklöschfahrzeug (1/23-1) | MTW = Mannschaftstransportwagen(1/19) |
DLK = Drehleiter mit Korb (1/33) | TLF2 = Tanklöschfahrzeug alt (1/23-2) | LF16 = Löschgruppenfahrzeug (1/45) |
GW-T = Gerätewagen Transport (1/74) | KBM = Kreisbrandmeister | TSF = Florian Bonndorf 2/47 oder 3/47 |
RTW = Rettungswagen | NEF = Notarzteinsatzfahrzeug | RTH = Rettungshubschrauber |
BMA = Brandmeldeanlage | VU = Verkehrsunfall | B = Brandeinsatz |
FwNA =Feuerwehr-Notarzt |