Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Weitere Kräfte | Fahrzeuge | Info | |
57. | 24.12. | 19:46 | Brandmeldeanlage – Kleinbrand im St.Laurentiusheim | NA, RTW | TLF1, DLK, LF | |
56. | 20.12. | 14:00 | TH – Ölspur Donaueschingerstrasse | MTW, GW-T | ||
55. | 09.12. | 23:58 | Mittelbrand Waldstrasse | |||
54. | 09.12. | 13:50 | Amtshilfe Rettungsdienst – Tragehilfe | RTW, RTH, NA | DLK | |
53. | 02.12. | 11:58 | Feuer klein, Martinstrasse – Wohnung belüften | |||
52. | 01.12. | 21:59 | Amtshilfe Rettungsdienst – Drehleiterrettung | RTW, NA | DLK, MTW | |
51. | 19.10. | 14:00 | Nachtrag: Alarmübung – Chilbiprobe | Polizei, DRK, Feuerwehren aus der Gegend | alle | |
50. | 10.11. | 17:45 | TH – VU Waldallee – Absicherung, Fahrbahnreinigung | Polizei | GW-T | |
49. | 10.11. | 14:53 | Feuer – Mittelbrand Bergstrasse | RTW, NA, DRK OV Bonndorf, Polizei, FF Lauchringen, FF Ühlingen-Birkendorf | TLF1, TLF2, LF, TSF1, TSF2, MTW, DLK | |
48. | 30.10. | 4:53 | TH nach Schneebruch – Baum Richtung Schattenmühle | Abt. 1, Abt. 2 | ||
47. | 30.10. | 4:53 | TH nach Schneebruch – Baum Richtung Steinasäge | Abt. 1 | ||
46. | 30.10. | 4:53 | TH nach Schneebruch – Baum Richtung Dillendorf | Abt. 1 | ||
45. | 29.10. | 14:50 | TH nach Schneebruch – Baum Richtung Glashütte | Abt. 1 | ||
44. | 18.10. | Nachtrag: Hilfeleistung – Pferd einfangen | ||||
43. | 1.8. | Nachtrag: TH | ||||
42. | 31.7. | Nachtrag: TH | ||||
41. | 2.7. | Nachtrag: TH | ||||
40. | 1.7. | Nachtrag: TH | ||||
39. | 1.7. | Nachtrag: TH | ||||
7.1. | Nachtrag: VU nach Glatteins bei Ebnet | TLF1 |
3.Quartal
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Weitere Kräfte | Fahrzeuge | Info | |
37. | 30.09. | 20:05 | Amtshilfe Rettungsdienst – RTH-Landung (Gündelwangen) | RTH, RTW, NA | TLF1 | |
36. | 26.09. | 12:59 | Fehlalarm BMA Steinabad | keine | TLF1, LF | |
35. | 20.09. | 12:04 | Fehlalarm unangemeldetes Waldarbeiterfeuer | keine | Abt 1, Abt. 2 | |
34. | 31.08. | 17:01 | Flächenbrand klein/ Dillendorf | Polizei | TLF1, TLF2, MTW | |
33. | 13.08. | Amtshilfe Rettungsdienst in Holzschlag | RTW | TLF1 | ||
32. | 11.08. | Waldbrand klein | TLF1, MTW | |||
31. | 23.07. | 10:41 | Technische Hilfeleistung – LKW umgekippt | Kran | ||
15.07. | VU klein | |||||
29. | 2.07. | Fehlalarm Brandmeldeanlage | keine | |||
28. | 2.07. | Fehlalarm Lagerfeuer | keine |
2.Quartal
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Weitere Kräfte | Fahrzeuge | Info | |
27. | 13.06. | 4:00 | Verkehrsunfall (Gündelwangen) | RD, BNA, Polizei | TLF1, GW-T, TSF2 | |
26. | 11.06. | 15:50 | Amtshilfe Rettungsdienst (Rettung via DLK) | RD, BNA | TLF1, DLK | |
25. | 29.05. | 22:39 | Großbrand in Brunnadern | RD, DRK, FF Stühlingen, FF Wutach, Polizei | Abt. 1, 2, 3, 5, 6, 8 | |
24. | 29.05. | 22:00 | TH, Wassernot nach Gewitter (Schwarzwaldhotel) | |||
23. | 29.05. | 22:00 | TH, Wassernot nach Gewitter (Finkenweg) | |||
22. | 29.05. | 22:00 | TH, Wassernot nach Gewitter (Todtwiesen) | |||
21. | 23.05. | 15:55 | Amtshilfe Rettungsdienst – Patientenrettung via DL (Stühlingen) | RTW, NEF | DLK | |
20. | 15.05. | 12:45 | Fehlalarm Steinabad | |||
12.05. | 18:00 | RTH-Landung Steinasäge | RTH, RTW, NEF | |||
10.05. | 18:41 | Vollbrand eines landwirtschaftlichen Gebäudes (Lembach) | FF Wutach, DRK BW Wutach, Polizei, RD | MTW, TLF1, TLF2, LF | ||
26.04. | Fehlauslösung der Sirene Wittlekofen | MTW (Kommando) | ||||
13.04. | 8:30 | Hilfeleistung Personensuche in Wutach | FF Wutach, DRK BW Wutach, Polizei, RD | TSF3, TLF2, MTW, DLK, LF | ||
8.04. | 18:00 | Fehlalarm | keine | |||
6.04. | 17:28 | VU – Schwerer Verkehrsunfall, Person eingeklemmt (L171) | FF Wutach, RD, Polizei | TLF1, LF16, GW-T |
1.Quartal
Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Weitere Kräfte | Fahrzeuge | Info | |
13. | 31.03 | 20:33 | Fehlalarm | keines | ||
12. | 26.03 | : | Technische Hilfeleistung | |||
24.03. | 12:00 | Amtshilfe Rettungsdienst | RTW, NA | DLK, MTW | ||
23.03. | 3:40 | Fehlalarm Feuer Lindenstrasse | TLF1, MTW | |||
2.03. | 4:30 | Fehlalarm Baum auf Strasse Richtung Lenzkirch | TLF1, LF | |||
1.03. | 8:30 | TH – Baum auf Strasse Richtung Brunnadern | TLF1, LF | |||
1.03. | 8:30 | TH – Baum auf Strasse Richtung Schattenmühle | TLF1, LF | |||
1.03. | 8:30 | TH – Baum auf Strasse Richtung Holzschlag | TLF1, LF | |||
26.02. | 17:13 | TH – Öl auf Strasse – zwischen Bonndorf und Münchingen L171 | TLF1, GW-T, MTW | |||
4. | 18.02. | 13:42 | Feuer – Wald- und Flächenbrand zwischen Schattenmühle und Boll | RTW | TLF1, TLF2, Abt.2, Abt.4 | |
10.02. | 21:00 | Amtshilfe Rettungsdienst | RTW, BNA | TLF1, TLF2, GW-T | ||
2.02. | 13:25 | VU – PKW-Kollision zw. Steinasäge und Ebnet | 2 RTW, BNA, Polizei, Strassenmeisterei | |||
8.01. | 20:29 | TH – Fehlalarm | TLF1, LF |
* Hinzu kommen noch weitere Tätigkeiten, die im Vorfeld bekannt sind und somit nicht über einen Alarm ausgelöst werden. Dazu zählen unter anderem auch Absicherungen bei Veranstaltungen auf der Strasse wie der Sankt-Martins-Umzug. |
Abkürzungen:
TH = Technische Hilfeleistung | TLF1 = Tanklöschfahrzeug (1/23-1) | MTW = Mannschaftstransportwagen(1/19) |
DLK = Drehleiter mit Korb (1/33) | TLF2 = Tanklöschfahrzeug alt (1/23-2) | LF16 = Löschgruppenfahrzeug (1/45) |
GW-T = Gerätewagen Transport (1/74) | KBM = Kreisbrandmeister | TSF = Florian Bonndorf 2/47 oder 3/47 |
RTW = Rettungswagen | NEF = Notarzteinsatzfahrzeug | RTH = Rettungshubschrauber |
BMA = Brandmeldeanlage | VU = Verkehrsunfall | B = Brandeinsatz |
FwNA =Feuerwehr-Notarzt | RD = Rettungsdienst |